PORTARIA GM/MPO Nº 408, DE 18 DE SETEMBRO DE 2026
Transfere recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 40.340.510,00.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VI, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 167, § 5º, da Constituição, observado o art. 53, § 2º, e o art. 64 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 40.340.510,00 (quarenta milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e dez reais), conforme indicado nos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 00RL | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação | 19 572 | 40.000.000 | ||||||
| 2324 00RL 0001 | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação - Nacional | 19 572 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | |||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2307 20VB | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial | 19 572 | 300.000 | ||||||
| 2307 20VB 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial - Nacional | 19 572 | 300.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| 2307 21AI | Funcionamento e Atualização de Infraestruturas e Aplicações Espaciais | 19 572 | 40.510 | ||||||
| 2307 21AI 0001 | Funcionamento e Atualização de Infraestruturas e Aplicações Espaciais - Nacional | 19 572 | 40.510 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.510 | |||
| TOTAL - FISCAL | 340.510 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 340.510 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2308 00LV | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico | 19 571 | 40.000.000 | ||||||
| 2308 00LV 0001 | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2307 21AG | Desenvolvimento de Missões e Aplicações Espaciais | 19 572 | 300.000 | ||||||
| 2307 21AG 0001 | Desenvolvimento de Missões e Aplicações Espaciais - Nacional | 19 572 | 300.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
| 2307 21AH | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais | 19 572 | 40.510 | ||||||
| 2307 21AH 0001 | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais - Nacional | 19 572 | 40.510 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 40.510 | |||
| TOTAL - FISCAL | 340.510 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 340.510 | ||||||||